国家試験合格状況
令和5年度国家試験合格率
保健看護学部保健学科 | ||
保健師国家試験 | 100% | 全国平均 95.7% (97.7%) |
保健看護学部看護学科本科 | ||
看護師国家試験 | 94.0% | 全国平均 87.8% (93.2%) |
保健看護学部看護学科専科 | ||
看護師国家試験 | 92.9% | 全国平均 87.8% (93.2%) |
歯科技術学部歯科衛生学科 | ||
歯科衛生士国家試験 | 100% | 全国平均 92.4% (95.1%) |
歯科技術学部歯科技工学科 | ||
歯科技工士国家試験 | 100% | 全国平均 95.7% (97.4%) |
臨床検査学部臨床検査学科 | ||
臨床検査技師国家試験 | 100% | 全国平均 76.8% (88.0%) |
※()内は新卒のみの全国平均合格率です。
※過去の国家試験合格状況について、より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。