令和7年度国家試験合格率
保健看護学部保健学科 | ||
保健師国家試験 | 96.8% | 全国平均 87.1% (89.9%) |
保健看護学部看護学科本科 | ||
看護師国家試験 | 96.7% | 全国平均 88.3% (94.1%) |
保健看護学部看護学科専科 | ||
看護師国家試験 | 100% | 全国平均 88.3% (94.1%) |
歯科技術学部歯科衛生学科 | ||
歯科衛生士国家試験 | 100% | 全国平均 94.5% (97.2%) |
歯科技術学部歯科技工学科 | ||
歯科技工士国家試験 | 100% | 全国平均 91.2% (93.2%) |
臨床検査学部臨床検査学科 | ||
臨床検査技師国家試験 | 100% | 全国平均 84.7% (93.3%) |
※()内は新卒のみの全国平均合格率です。
※過去の国家試験合格状況について、より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

