国家試験合格状況
令和4年度国家試験合格率
保健看護学部保健学科 | 100% | 全国平均 | ||||
保健師国家試験 | 93.7% | |||||
(96.8%) | ||||||
保健看護学部看護学科本科 | 98.4% | 全国平均 | ||||
看護師国家試験 | 90.8% | |||||
(95.5%) | ||||||
保健看護学部看護学科専科昼間課程 | 94.4% | 全国平均 | ||||
看護師国家試験 | 90.8% | |||||
(95.5%) | ||||||
保健看護学部看護学科専科夜間課程 | 100% | 全国平均 | ||||
看護師国家試験 | 90.8% | |||||
(95.5%) | ||||||
歯科技術学部歯科衛生学科 | 100% | 全国平均 | ||||
歯科衛生士国家試験 | 93% | |||||
(95.2%) | ||||||
歯科技術学部歯科技工学科 | 90.9% | 全国平均 | ||||
歯科技工士国家試験 | 90.7% | |||||
(91.7%) | ||||||
臨床検査学部臨床検査学科 | 100% | 全国平均 | ||||
臨床検査技師国家試験 | 77.6% | |||||
(89.5%) |
( )内は新卒者のみの全国平均合格率
※過去の国家試験合格状況について、より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。