国家試験合格状況
令和3年度国家試験合格率
保健看護学部保健学科 | 96.4% | 全国平均 | ||||
保健師国家試験 | 89.3% | |||||
(93%) | ||||||
保健看護学部看護学科本科 | 96.9% | 全国平均 | ||||
看護師国家試験 | 91.3% | |||||
(96.5%) | ||||||
保健看護学部看護学科専科昼間課程 | 100% | 全国平均 | ||||
看護師国家試験 | 91.3% | |||||
(96.5%) | ||||||
保健看護学部看護学科専科夜間課程 | 100% | 全国平均 | ||||
看護師国家試験 | 91.3% | |||||
(96.5%) | ||||||
歯科技術学部歯科衛生学科 | 100% | 全国平均 | ||||
歯科衛生士国家試験 | 95.6% | |||||
(97.4%) | ||||||
歯科技術学部歯科技工学科 | 100% | 全国平均 | ||||
歯科技工士国家試験 | 94.8% | |||||
(96.7%) | ||||||
臨床検査学部臨床検査学科 | 94.1% | 全国平均 | ||||
臨床検査技師国家試験 | 75.4% | |||||
(86.4%) |
( )内は新卒者のみの全国平均合格率
※過去の国家試験合格状況について、より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。